スキャルピングバイナリーについて
実際に私がスキャルピングバイナリーを実践して得た収益推移です!
私の手法はFXのスキャルピング手法をそのままバイナリーオプションに活かしているので、FXでもBOで両方使える手法です☆
私もはじめは何をやってもダメで全然勝てませんでしたけど> スキャルピング手法をきっかけに勝てるようになって貰えたらと思って完全無料で手法を教えています。
プロフィール
名前:凛
性別:女性
年齢:32才
趣味:買い物、FX、BO
短期取引が好きでずっとスキャルピングばかりやっています。
3年前からバイナリーオプションもやるようになりました!
アベノミクスのおかげで値動きも激しくなったので、今年やっと資産を2億円を超える事ができて3億円めざして頑張ってます!
今現在2億1500万円達成しました★
トレード以外の時間は自由気ままに遊んでます(笑)
2022年
1月 FX+188万
2021年
12月 スキャルピングバイナリーについて FX+244万
11月 FX+352万
10月 FX+263万
9月 スキャルピングバイナリーについて FX+246万
8月 FX+333万
7月 FX+322万
6月 FX+266万
5月 FX+355万 スキャルピングバイナリーについて スキャルピングバイナリーについて
4月 FX+475万
3月 FX+256万
2月 FX+356万
1月 FX+482万
2020年
12月 FX+353万
11月 FX+411万
10月 FX+266万
9月 FX+289万
8月 FX+364万
7月 FX+289万
6月 FX+246万
5月 FX+255万
4月 FX+412万
3月 FX+366万
2月 FX+285万
1月 FX+350万
2019年
12月 BO+198万 FX+258万
11月 BO+236万 FX+322万
10月 BO+274万 FX+411万
9月 BO+315万 FX+347万
8月 BO+269万 FX+366万
7月 BO+255万 FX+235万
6月 BO+341万 FX+244万
5月 BO+263万 FX+286万
4月 BO+252万 FX+326万
3月 BO+350万 FX+485万
2月 BO+234万 FX+360万
1月 BO+226万 FX+400万
2018年
12月 BO+325万 FX+315万
11月 BO+314万 FX+390万
10月 BO+280万 FX+400万
9月 BO+356万 FX+340万
8月 BO+240万 FX+260万
7月 BO+260万 FX+260万
6月 BO+285万 FX+240万
5月 BO+296万 FX+360万
4月 BO+284万 FX+315万
3月 BO+350万 FX+285万
2月 BO+234万 FX+360万
1月 BO+226万 FX+400万
2017年
12月 BO+325万 FX+315万
11月 BO+314万 FX+390万
10月 BO+280万 FX+400万
9月 BO+301万 FX+280万
8月 BO+300万 FX+350万
7月 BO+269万 FX+420万
6月 BO+320万 FX+215万
5月 BO+291万 FX+360万
4月 BO+280万 FX+250万
3月 BO+350万 FX+150万
2月 BO+261万 FX+200万
1月 BO+346万 FX+210万
2016年
12月 BO+325万 FX+315万 スキャルピングバイナリーについて
11月 BO+314万 FX+390万
10月 BO+280万 FX+400万
9月 BO+356万 FX+340万
8月 BO+240万 FX+260万
7月 BO+260万 FX+260万
6月 BO+285万 FX+240万
5月 BO+296万 FX+360万
4月 BO+284万 FX+315万
3月 BO+350万 スキャルピングバイナリーについて FX+285万
2月 BO+234万 FX+360万
1月 BO+226万 FX+400万
2015年
12月 BO+325万 FX+315万
11月 BO+314万 FX+390万
10月 BO+280万 FX+400万
9月 BO+301万 FX+280万
8月 BO+300万 FX+350万
7月 BO+269万 FX+420万
6月 BO+320万 FX+215万
5月 BO+291万 FX+360万
4月 BO+280万 FX+250万
3月 BO+350万 FX+150万
2月 BO+261万 FX+200万
1月 BO+346万 FX+210万
2014年
12月 BO+325万 FX+315万
11月 BO+314万 FX+390万
10月 BO+280万 FX+400万
9月 BO+356万 FX+340万
8月 BO+240万 FX+260万
7月 BO+260万 FX+260万
6月 BO+285万 FX+240万
5月 BO+296万 FX+360万
4月 BO+284万 FX+315万
3月 BO+350万 FX+285万
2月 BO+234万 FX+360万
1月 BO+226万 スキャルピングバイナリーについて FX+400万
最近の投稿
- スキャルピングバイナリーについて
- 今日の結果報告! FX4万
- 今日の結果報告! FX9万
- 今日の結果報告! FX11万
- 今日の結果報告! FX23万
アーカイブ
カテゴリー
スキャルピングバイナリーについて
アベノミクスから2年でやっと
2億円を超える事ができました!
FXとBOが好きすぎて、
生活するお金は十分あるんですが全然辞める気にならないです★
私の手法は
FXのスキャルピング手法を
そのままバイナリーオプションに活かしているので、
FXでもBOで両方使える手法です☆
コメント